B.Am.2
| B.Am.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Sek Aming (B.Am.1 > B.Am.2) | Saluran Sek Aming (B.Am.2 > B.Am.3) | Saluran Sek Aming (B.Am.2 > B.Cr.1) | |||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 03 Nov 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 21.3 | 0 | ||
| 03 Nov 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 21.2 | 0 | ||
| 03 Nov 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 21.2 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 23:00 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 21.2 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 22:00 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21.2 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 21:00 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21.1 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 20:00 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 20.8 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 19:00 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 20.4 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 19.9 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 19.4 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 18.9 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 18.6 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 156.7 | 0 | 18.5 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 19.2 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 20.3 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.