B.Am.2
B.Am.2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Sek Aming (B.Am.1 > B.Am.2) | Saluran Sek Aming (B.Am.2 > B.Am.3) | Saluran Sek Aming (B.Am.2 > B.Cr.1) | |||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
04 Aug 2025 | 04:00 | 0 | 0 | 31 | 0 | 73.7 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 03:00 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 90.1 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 02:00 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 90.3 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 01:00 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 86.9 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 00:00 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 86.1 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 23:00 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 86.1 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 22:00 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 91 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 21:00 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 91 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 20:00 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 77 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 19:00 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 77 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 18:00 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 66.7 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 17:00 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 71.6 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 16:00 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 75 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 15:00 | 0 | 0 | 94.3 | 0 | 74.9 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 14:00 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 75.4 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.