B.Am.2
| B.Am.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Sek Aming (B.Am.1 > B.Am.2) | Saluran Sek Aming (B.Am.2 > B.Am.3) | Saluran Sek Aming (B.Am.2 > B.Cr.1) | |||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 20 Sep 2026 | 23:00 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 15.8 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 22:00 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 16.3 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 21:00 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 16.8 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 20:00 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 16.8 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 19:00 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 16.7 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.4 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 16.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 16.1 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 16 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 16.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 16.4 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 16.4 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 11:00 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 17.3 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 10:00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 09:00 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 19.1 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 08:00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 07:00 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 19 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 19.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 05:00 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 18.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 04:00 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 18.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 03:00 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 18.8 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 18.8 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 19 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 19.2 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.