Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.Am.2







B.Am.2
Tanggal Jam Saluran Sekunder (B.Am.2 > B.Am.3) Saluran Sekunder (B.Am.2 > B.Cr.1)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
23 Dec 2024 19:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 18:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 17:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 16:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 15:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 14:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 13:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 12:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 11:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 10:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 09:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 08:00 0 0 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.