B.S.10
B.S.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Induk Sanrego (B.S.9 > B.S.10) | Saluran Induk Sanrego (B.S.10 > B.S.11) | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
04 Aug 2025 | 04:00 | 299.1 | 0 | 45.4 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 03:00 | 299.8 | 0 | 59.9 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 02:00 | 300.5 | 0 | 45.5 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 01:00 | 300.5 | 0 | 45.5 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 00:00 | 300.3 | 0 | 45.7 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 23:00 | 300.4 | 0 | 41.8 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 22:00 | 300.4 | 0 | 42 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 21:00 | 300.3 | 0 | 53.2 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 20:00 | 299.4 | 0 | 54.8 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 19:00 | 299.2 | 0 | 63.9 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 18:00 | 298.6 | 0 | 63.1 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 17:00 | 297.2 | 0 | 62.4 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 16:00 | 251.8 | 0 | 115.5 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 15:00 | 287.8 | 0 | 61.8 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 14:00 | 295.6 | 0 | 62.2 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.