B.S.10
| B.S.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Sanrego (B.S.9 > B.S.10) | Saluran Induk Sanrego (B.S.10 > B.S.11) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 03 Nov 2026 | 02:00 | 88.9 | 0 | 37.4 | 0 | ||
| 03 Nov 2026 | 01:00 | 89.1 | 0 | 37.7 | 0 | ||
| 03 Nov 2026 | 00:00 | 89.5 | 0 | 75.1 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 23:00 | 88.8 | 0 | 37.7 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 22:00 | 88.5 | 0 | 37.7 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 21:00 | 87.9 | 0 | 37.7 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 20:00 | 86.9 | 0 | 37.1 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 19:00 | 243.2 | 0 | 36.3 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 18:00 | 300.5 | 0 | 35.5 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 17:00 | 249 | 0 | 34.9 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 16:00 | 83.6 | 0 | 34.7 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 15:00 | 82.9 | 0 | 33.5 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 14:00 | 82 | 0 | 33.3 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 13:00 | 81.5 | 0 | 68.4 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 12:00 | 86.7 | 0 | 266.8 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.