Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.S.10







B.S.10
Tanggal Jam Saluran Induk Sanrego (B.S.9 > B.S.10) Saluran Induk Sanrego (B.S.10 > B.S.11)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
20 Sep 2026 23:00 58.5 0 271.1 0
20 Sep 2026 22:00 59.4 0 271.1 0
20 Sep 2026 21:00 59.5 0 141.2 0
20 Sep 2026 20:00 274.4 0 70.5 0
20 Sep 2026 19:00 300.8 0 38 0
20 Sep 2026 18:00 295.8 0 36.7 0
20 Sep 2026 17:00 257.1 0 36.7 0
20 Sep 2026 16:00 290.9 0 35.9 0
20 Sep 2026 15:00 280.3 0 35.4 0
20 Sep 2026 14:00 288.2 0 35.1 0
20 Sep 2026 13:00 297.9 0 35.3 0
20 Sep 2026 12:00 297.9 0 35.3 0
20 Sep 2026 09:00 72.6 0 271.3 0
20 Sep 2026 08:00 75 0 261.8 0
20 Sep 2026 07:00 78 0 101.1 0
20 Sep 2026 06:00 80.5 0 46.2 0
20 Sep 2026 05:00 82 0 37.6 0
20 Sep 2026 04:00 83.3 0 37.4 0
20 Sep 2026 03:00 83.3 0 261.8 0
20 Sep 2026 02:00 81.9 0 136.4 0
20 Sep 2026 01:00 81.4 0 37.7 0
20 Sep 2026 00:00 82.6 0 227.5 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.