Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


Bendung Parotta







Bendung Parotta
Tanggal Jam Bendung Parotta Limpas Saluran Induk Sanrego dari Intake Parotta
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
04 Aug 2025 04:00 0 0 16.7 0
04 Aug 2025 03:00 0 0 16.7 0
04 Aug 2025 02:00 0 0 16.8 0
04 Aug 2025 01:00 0 0 17 0
03 Aug 2025 23:00 0 0 17.3 0
03 Aug 2025 22:00 0 0 17.6 0
03 Aug 2025 21:00 0 0 18 0
03 Aug 2025 20:00 0 0 18.8 0
03 Aug 2025 19:00 0 0 19.2 0
03 Aug 2025 18:00 0 0 19.6 0
03 Aug 2025 14:00 0 0 21.5 0
03 Aug 2025 12:00 0 0 23.4 0
03 Aug 2025 11:00 1.3 0 25.2 0
03 Aug 2025 09:00 2 0 28.1 0
03 Aug 2025 08:00 0.4 0 25.6 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.