Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


Bendung Parotta







Bendung Parotta
Tanggal Jam Bendung Parotta Limpas Saluran Parotta dari Intake
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
23 Dec 2024 18:00 78.2 0 28.4 0
23 Dec 2024 17:00 77.1 0 29.3 0
23 Dec 2024 16:00 79.3 0 30 0
23 Dec 2024 15:00 77 0 30.3 0
23 Dec 2024 14:00 77 0 30.3 0
23 Dec 2024 13:00 79.3 0 31.3 0
23 Dec 2024 12:00 79.3 0 31.3 0
23 Dec 2024 11:00 79.6 0 31.7 0
23 Dec 2024 10:00 79.2 0 30.3 0
23 Dec 2024 08:00 78.6 0 26.6 0
23 Dec 2024 07:00 76.4 0 25.4 0
23 Dec 2024 06:00 76.5 0 24.1 0
23 Dec 2024 05:00 77.9 0 23.7 0
23 Dec 2024 04:00 74.9 0 24.2 0
23 Dec 2024 03:00 78.4 0 25.4 0
23 Dec 2024 02:00 77.7 0 26.2 0
23 Dec 2024 01:00 75.4 0 26.2 0
23 Dec 2024 00:00 78.2 0 27.1 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.