B.S.1
B.S.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Induk Sanrego (B.S.1 > B.S.2) | Saluran Sekunder (B.S.1 > B.Pa.1) | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
23 Dec 2024 | 18:00 | 76.8 | 10319 | 81.7 | 5246 | ||
23 Dec 2024 | 17:00 | 76.8 | 10308 | 75.6 | 4547 | ||
23 Dec 2024 | 16:00 | 76.8 | 10308 | 75.6 | 4547 | ||
23 Dec 2024 | 15:00 | 73.2 | 9552 | 75.4 | 4528 | ||
23 Dec 2024 | 14:00 | 73.2 | 9552 | 75.4 | 4528 | ||
23 Dec 2024 | 13:00 | 67.6 | 8425 | 75.6 | 4551 | ||
23 Dec 2024 | 12:00 | 67.6 | 8425 | 75.6 | 4551 | ||
23 Dec 2024 | 11:00 | 15 | 1421 | 34.1 | 1645 | ||
23 Dec 2024 | 10:00 | 15 | 1421 | 34.1 | 1645 | ||
23 Dec 2024 | 09:00 | 0 | 0 | 10.9 | 134 | ||
23 Dec 2024 | 08:00 | 0 | 0 | 10.6 | 128 | ||
23 Dec 2024 | 07:00 | 0 | 0 | 10.6 | 128 | ||
23 Dec 2024 | 06:00 | 0 | 0 | 10.8 | 132 | ||
23 Dec 2024 | 05:00 | 0 | 0 | 10.8 | 132 | ||
23 Dec 2024 | 04:00 | 0 | 0 | 11 | 135 | ||
23 Dec 2024 | 03:00 | 0 | 0 | 11.6 | 149 | ||
23 Dec 2024 | 02:00 | 0 | 0 | 11.6 | 149 | ||
23 Dec 2024 | 01:00 | 0 | 0 | 11.5 | 147 | ||
23 Dec 2024 | 00:00 | 0 | 0 | 11 | 135 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.