Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.S.1







B.S.1
Tanggal Jam Intake Bendung Sanrego > B.S.1 Saluran Induk Sanrego (B.S.1 > B.S.2) Saluran Sekunder (B.S.1 > B.Pa.1)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
03 Nov 2026 02:00 0 0 12.1 0 61.7 0
03 Nov 2026 01:00 0 0 12.1 0 61.7 0
03 Nov 2026 00:00 82.1 0 12.2 0 62.1 0
02 Nov 2026 23:00 86.9 0 11.8 0 60.2 0
02 Nov 2026 22:00 131 0 12.4 0 63.7 0
02 Nov 2026 21:00 131 0 12.4 0 63.7 0
02 Nov 2026 18:00 131 0 12.4 0 63.7 0
02 Nov 2026 17:00 68.5 0 12.8 0 64.4 0
02 Nov 2026 16:00 0 0 12.5 0 64.6 0
02 Nov 2026 15:00 18.8 0 12.1 0 65.3 0
02 Nov 2026 14:00 80.9 0 11.3 0 64.7 0
02 Nov 2026 13:00 48.8 0 10.2 0 64.3 0
02 Nov 2026 12:00 45.1 0 14.4 0 64.1 0
02 Nov 2026 11:00 0 0 22.8 0 63.9 0
02 Nov 2026 10:00 0 0 22.8 0 63.9 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.