B.S.1
| B.S.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Intake Bendung Sanrego > B.S.1 | Saluran Induk Sanrego (B.S.1 > B.S.2) | Saluran Sekunder (B.S.1 > B.Pa.1) | |||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 20 Sep 2026 | 23:00 | 157.2 | 0 | 51.2 | 0 | 13.4 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 22:00 | 248.2 | 0 | 89.4 | 0 | 26.1 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 21:00 | 108.8 | 0 | 53 | 0 | 17.8 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 20:00 | 108.8 | 0 | 53 | 0 | 17.8 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 19:00 | 108.8 | 0 | 53 | 0 | 17.8 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 18:00 | 102.6 | 0 | 53.4 | 0 | 17.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 17:00 | 39.5 | 0 | 53.7 | 0 | 17.7 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 16:00 | 102.7 | 0 | 54.1 | 0 | 17.4 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 15:00 | 109 | 0 | 54.2 | 0 | 17.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 14:00 | 109 | 0 | 54.2 | 0 | 17.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 13:00 | 46.8 | 0 | 55 | 0 | 16.7 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 12:00 | 46.8 | 0 | 55 | 0 | 16.7 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 09:00 | 100.4 | 0 | 59.7 | 0 | 13.8 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 08:00 | 157.5 | 0 | 58.8 | 0 | 13.3 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 07:00 | 157.5 | 0 | 58.1 | 0 | 13.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 06:00 | 157.5 | 0 | 58.1 | 0 | 13.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 05:00 | 157.9 | 0 | 56.3 | 0 | 13.3 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 04:00 | 157.9 | 0 | 56.3 | 0 | 13.3 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 03:00 | 157.9 | 0 | 52.1 | 0 | 13.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 02:00 | 157.6 | 0 | 40.8 | 0 | 13 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 01:00 | 158.1 | 0 | 40.7 | 0 | 13.3 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 00:00 | 158.1 | 0 | 42.9 | 0 | 13.6 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.