B.S.1
B.S.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Intake Bendung Sanrego > B.S.1 | Saluran Induk Sanrego (B.S.1 > B.S.2) | Saluran Sekunder (B.S.1 > B.Pa.1) | |||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
01 Aug 2025 | 23:00 | 67 | 0 | 74 | 0 | 13.8 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 22:00 | 68.1 | 0 | 73.2 | 0 | 14.1 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 21:00 | 14 | 0 | 72.5 | 0 | 14.1 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 20:00 | 107.3 | 0 | 72 | 0 | 14.5 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 19:00 | 127.2 | 0 | 71.9 | 0 | 14.9 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 18:00 | 126.5 | 0 | 72 | 0 | 15.1 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 17:00 | 128.7 | 0 | 72.2 | 0 | 15.2 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 16:00 | 35.8 | 0 | 72.6 | 0 | 15.3 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 15:00 | 81.4 | 0 | 72.2 | 0 | 15.3 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 14:00 | 120.8 | 0 | 71.6 | 0 | 15 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 13:00 | 132.9 | 0 | 70.4 | 0 | 14.3 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 12:00 | 127 | 0 | 69.5 | 0 | 14.2 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 11:00 | 72.2 | 0 | 68.2 | 0 | 14.3 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 10:00 | 127.2 | 0 | 58.3 | 0 | 13.4 | 0 | ||
01 Aug 2025 | 09:00 | 26.4 | 0 | 55.3 | 0 | 13.1 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.