Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.S.4







B.S.4
Tanggal Jam Saluran Induk Sanrego (B.S.4 > B.S.5) Saluran Sekunder (B.S.4 > B.Pao.1)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
23 Dec 2024 18:00 144.3 0 44.4 0
23 Dec 2024 17:00 145.2 0 40.3 0
23 Dec 2024 16:00 140.1 0 30.7 0
23 Dec 2024 15:00 140.1 0 30.7 0
23 Dec 2024 14:00 117.8 0 24 0
23 Dec 2024 13:00 88.7 0 19.2 0
23 Dec 2024 12:00 88.7 0 19.2 0
23 Dec 2024 11:00 35.1 0 2.9 0
23 Dec 2024 10:00 14.9 0 0 0
23 Dec 2024 09:00 14.9 0 0 0
23 Dec 2024 08:00 14.5 0 0 0
23 Dec 2024 07:00 14.9 0 0 0
23 Dec 2024 06:00 14.6 0 0 0
23 Dec 2024 05:00 14.6 0 0 0
23 Dec 2024 04:00 14.3 0 0 0
23 Dec 2024 03:00 15.1 0 0 0
23 Dec 2024 02:00 15.1 0 0 0
23 Dec 2024 01:00 14.7 0 0 0
23 Dec 2024 00:00 14.7 0 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.