B.S.4
| B.S.4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Sanrego (B.S.2 > B.S.4) | Saluran Induk Sanrego (B.S.4 > B.S.5) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 20 Sep 2026 | 23:00 | 167.7 | 0 | 65.4 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 22:00 | 165.8 | 0 | 80.1 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 21:00 | 159.5 | 0 | 97.7 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 20:00 | 160 | 0 | 107.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 19:00 | 160.9 | 0 | 110.5 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 18:00 | 160.7 | 0 | 110.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 17:00 | 160.6 | 0 | 107.8 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 16:00 | 163.2 | 0 | 95.3 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 15:00 | 168.6 | 0 | 82.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 14:00 | 167.3 | 0 | 83.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 13:00 | 163.3 | 0 | 87.3 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 12:00 | 163.3 | 0 | 87.3 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 09:00 | 140.3 | 0 | 83.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 08:00 | 137.1 | 0 | 87.6 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 07:00 | 136.7 | 0 | 90.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 06:00 | 135.4 | 0 | 86.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 05:00 | 135 | 0 | 86.1 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 04:00 | 134.4 | 0 | 88.1 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 03:00 | 135.5 | 0 | 94.5 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 02:00 | 155.8 | 0 | 91.8 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 01:00 | 153.6 | 0 | 97.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 00:00 | 156.3 | 0 | 96.8 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.