B.S.4
B.S.4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Induk Sanrego (B.S.2 > B.S.4) | Saluran Induk Sanrego (B.S.4 > B.S.5) | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
04 Aug 2025 | 04:00 | 174.9 | 0 | 137.6 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 03:00 | 175.9 | 0 | 138.5 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 02:00 | 176.8 | 0 | 139.3 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 01:00 | 177.1 | 0 | 139.7 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 00:00 | 177.5 | 0 | 140.1 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 23:00 | 177.9 | 0 | 140.4 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 22:00 | 179.2 | 0 | 141.6 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 21:00 | 180.4 | 0 | 142.7 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 20:00 | 181.6 | 0 | 143.7 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 19:00 | 183.1 | 0 | 145.1 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 18:00 | 184.5 | 0 | 146.1 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 17:00 | 185.3 | 0 | 146.8 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 16:00 | 186 | 0 | 147.3 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 15:00 | 186.6 | 0 | 147.7 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 14:00 | 187.1 | 0 | 148.2 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.