B.S.4
| B.S.4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Sanrego (B.S.2 > B.S.4) | Saluran Induk Sanrego (B.S.4 > B.S.5) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 03 Nov 2026 | 02:00 | 94.8 | 0 | 64.3 | 0 | ||
| 03 Nov 2026 | 01:00 | 95.9 | 0 | 65.3 | 0 | ||
| 03 Nov 2026 | 00:00 | 97 | 0 | 66.4 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 23:00 | 98.2 | 0 | 67.6 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 22:00 | 99.7 | 0 | 68.9 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 21:00 | 101.2 | 0 | 70.4 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 20:00 | 103.3 | 0 | 72.5 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 19:00 | 105.9 | 0 | 75.1 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 18:00 | 109.2 | 0 | 78.1 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 17:00 | 113 | 0 | 81.7 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 16:00 | 117.4 | 0 | 86.1 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 15:00 | 123.1 | 0 | 92 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 14:00 | 130.2 | 0 | 99.2 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 13:00 | 138.6 | 0 | 107.9 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 12:00 | 146.5 | 0 | 115.2 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.