B.S.8
B.S.8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Induk Sanrego (B.S.8 > B.S.9) | Saluran Sekunder (B.S.8 > B.Bt.1) | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
23 Dec 2024 | 19:00 | 125.9 | 0 | 24.6 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 18:00 | 126.1 | 0 | 25 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 17:00 | 125.3 | 0 | 24.8 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 16:00 | 125.3 | 0 | 24.8 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 15:00 | 125.5 | 0 | 25.9 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 14:00 | 94.5 | 0 | 13.6 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 13:00 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 12:00 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 11:00 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 10:00 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 09:00 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 08:00 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 07:00 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 06:00 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 05:00 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 04:00 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 03:00 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 02:00 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 01:00 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 00:00 | 58.1 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.