B.S.8
| B.S.8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Sanrego (B.S.7 > B.S.8) | Saluran Induk Sanrego (B.S.8 > B.S.9) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 20 Sep 2026 | 23:00 | 2.2 | 0 | 39.3 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 22:00 | 1.8 | 0 | 39.7 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 21:00 | 1.4 | 0 | 40.5 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 20:00 | 3 | 0 | 42.1 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 19:00 | 8.5 | 0 | 45.7 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 18:00 | 6.4 | 0 | 47.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 17:00 | 11 | 0 | 49.1 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 16:00 | 1.9 | 0 | 49.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 15:00 | 2.5 | 0 | 50.5 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 14:00 | 2.8 | 0 | 50.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 13:00 | 0.9 | 0 | 51.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 12:00 | 0.6 | 0 | 49.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 09:00 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 08:00 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 07:00 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 05:00 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 04:00 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 03:00 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.