B.S.8
| B.S.8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Sanrego (B.S.7 > B.S.8) | Saluran Induk Sanrego (B.S.8 > B.S.9) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 03 Nov 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | ||
| 03 Nov 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | ||
| 03 Nov 2026 | 00:00 | 1.6 | 0 | 35.2 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 23:00 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 22:00 | 0.9 | 0 | 35.9 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 21:00 | 7.1 | 0 | 36.6 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 20:00 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 19:00 | 14.9 | 0 | 40 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 18:00 | 16.1 | 0 | 44.3 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 17:00 | 0.3 | 0 | 47.6 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 16:00 | 18.2 | 0 | 42.8 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 15:00 | 1.6 | 0 | 37 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 14:00 | 0.3 | 0 | 36.9 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 13:00 | 9.4 | 0 | 36.7 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 12:00 | 3.6 | 0 | 36.7 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.