Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


Bendung Sanrego







Bendung Sanrego
Tanggal Jam Bendung Sanrego Limpas Saluran Induk Sanrego dari Intake
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
20 Sep 2026 23:00 -142 0 131 0
20 Sep 2026 22:00 -142.1 0 131 0
20 Sep 2026 21:00 -104.2 0 233.3 0
20 Sep 2026 20:00 -104.2 0 233.3 0
20 Sep 2026 19:00 -150.6 0 300.4 0
20 Sep 2026 18:00 -152.6 0 291.3 0
20 Sep 2026 17:00 -153.4 0 303 0
20 Sep 2026 16:00 -152.8 0 130.4 0
20 Sep 2026 15:00 -152.1 0 130.7 0
20 Sep 2026 14:00 -152 0 331.9 0
20 Sep 2026 13:00 -149.5 0 353.4 0
20 Sep 2026 09:00 -136.7 0 168.4 0
20 Sep 2026 08:00 -138 0 135.1 0
20 Sep 2026 07:00 -138.5 0 134.6 0
20 Sep 2026 06:00 -139.1 0 134 0
20 Sep 2026 05:00 -139.7 0 133.3 0
20 Sep 2026 04:00 -140.4 0 132.3 0
20 Sep 2026 03:00 -141.6 0 131.1 0
20 Sep 2026 02:00 -142.7 0 130.1 0
20 Sep 2026 01:00 -142.5 0 130.1 0
20 Sep 2026 00:00 -142 0 130.8 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.