Bendung Sanrego
| Bendung Sanrego | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Bendung Sanrego Limpas | Saluran Induk Sanrego dari Intake | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 05 Nov 2026 | 23:00 | -64.2 | 0 | 220.1 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 22:00 | -64.2 | 0 | 307.3 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 21:00 | -64.7 | 0 | 356.4 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 20:00 | -64.9 | 0 | 357.1 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 19:00 | -66.8 | 0 | 355.6 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 18:00 | -71.4 | 0 | 253.6 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 17:00 | -74.1 | 0 | 322.4 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 16:00 | -74.1 | 0 | 355.3 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 15:00 | -73.3 | 0 | 355.4 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 14:00 | -73.3 | 0 | 357.1 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 13:00 | -73.1 | 0 | 357.7 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 12:00 | -72.4 | 0 | 357.8 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 11:00 | -70.9 | 0 | 356 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 10:00 | -68.7 | 0 | 355 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 09:00 | -65.9 | 0 | 221.8 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 08:00 | -63.6 | 0 | 219.5 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 07:00 | -64 | 0 | 220 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 06:00 | -64.1 | 0 | 220 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 05:00 | -64.2 | 0 | 219.9 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 04:00 | -64 | 0 | 220 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 03:00 | -64.5 | 0 | 219.8 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 02:00 | -64.3 | 0 | 219.8 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 01:00 | -64.4 | 0 | 219.8 | 0 | ||
| 05 Nov 2026 | 00:00 | -64.6 | 0 | 219.8 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.