Bendung Sanrego
Bendung Sanrego | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Bendung Sanrego Limpas | Saluran Induk Sanrego dari Intake | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
02 Jul 2025 | 19:00 | 189 | 0 | 355.7 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 18:00 | 188.5 | 0 | 330 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 17:00 | 187.6 | 0 | 241.2 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 16:00 | 184.8 | 0 | 240.9 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 15:00 | 184.4 | 0 | 199.3 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 14:00 | 185.2 | 0 | 199.5 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 13:00 | 186.5 | 0 | 199.5 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 12:00 | 188.1 | 0 | 318.3 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 11:00 | 189.5 | 0 | 279.5 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 10:00 | 189.5 | 0 | 331.3 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 09:00 | 189.6 | 0 | 351.4 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 08:00 | 189.8 | 0 | 351.6 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 07:00 | 189.7 | 0 | 351.6 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 06:00 | 189.9 | 0 | 351.7 | 0 | ||
02 Jul 2025 | 05:00 | 190.1 | 0 | 343.7 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.