B.S.9
B.S.9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Induk Sanrego (B.S.8 > B.S.9) | Saluran Induk Sanrego (B.S.9 > B.S.10) | Saluran Sekunder (B.S.9 > B.Jr.1) | |||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
04 Aug 2025 | 04:00 | 162.3 | 0 | 158.3 | 0 | 186.8 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 03:00 | 162.3 | 0 | 158.3 | 0 | 186.8 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 02:00 | 162.4 | 0 | 158.3 | 0 | 87.7 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 01:00 | 162.5 | 0 | 158.3 | 0 | 102.5 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 00:00 | 162.7 | 0 | 158.5 | 0 | 70.2 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 23:00 | 162.4 | 0 | 158.3 | 0 | 70 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 22:00 | 160 | 0 | 156 | 0 | 69.3 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 21:00 | 155.7 | 0 | 151.5 | 0 | 86.8 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 20:00 | 152.4 | 0 | 148.2 | 0 | 198.9 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 19:00 | 149 | 0 | 144 | 0 | 112.8 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 18:00 | 149 | 0 | 144 | 0 | 112.8 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 17:00 | 149 | 0 | 143.9 | 0 | 81 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 16:00 | 148.9 | 0 | 143.7 | 0 | 65.7 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 15:00 | 149.1 | 0 | 143.6 | 0 | 179.1 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 14:00 | 149.3 | 0 | 143.9 | 0 | 107.2 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.