Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.S.9







B.S.9
Tanggal Jam Saluran Induk Sanrego (B.S.8 > B.S.9) Saluran Induk Sanrego (B.S.9 > B.S.10) Saluran Sekunder (B.S.9 > B.Jr.1)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
20 Sep 2026 23:00 52.8 0 50.3 0 18.7 0
20 Sep 2026 22:00 54.4 0 51.3 0 194 0
20 Sep 2026 21:00 55.6 0 52.3 0 197.7 0
20 Sep 2026 20:00 56.6 0 53.8 0 39.1 0
20 Sep 2026 19:00 189.7 0 55.3 0 76.6 0
20 Sep 2026 18:00 304.2 0 54 0 39 0
20 Sep 2026 17:00 265.6 0 53.9 0 27.8 0
20 Sep 2026 16:00 58.3 0 54.2 0 64.9 0
20 Sep 2026 15:00 58.1 0 53.8 0 51.1 0
20 Sep 2026 14:00 57.5 0 53 0 117 0
20 Sep 2026 13:00 55.1 0 51.3 0 30.4 0
20 Sep 2026 12:00 53.2 0 50.2 0 17.2 0
20 Sep 2026 11:00 55.7 0 53 0 17.8 0
20 Sep 2026 10:00 58.6 0 56.3 0 144.2 0
20 Sep 2026 09:00 62.2 0 59.6 0 192.7 0
20 Sep 2026 08:00 64.7 0 62 0 190 0
20 Sep 2026 07:00 67.3 0 64.7 0 190.1 0
20 Sep 2026 06:00 69.5 0 67 0 190.4 0
20 Sep 2026 05:00 71.1 0 68.6 0 190.5 0
20 Sep 2026 04:00 72.7 0 70.1 0 190.2 0
20 Sep 2026 03:00 74.8 0 70.7 0 189.3 0
20 Sep 2026 02:00 77.5 0 70 0 101.6 0
20 Sep 2026 01:00 75.6 0 69.5 0 63.8 0
20 Sep 2026 00:00 72.6 0 69.5 0 55.3 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.