B.S.9
| B.S.9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Sanrego (B.S.8 > B.S.9) | Saluran Induk Sanrego (B.S.9 > B.S.10) | Saluran Sekunder (B.S.9 > B.Jr.1) | |||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 03 Nov 2026 | 02:00 | 77.8 | 0 | 76.2 | 0 | 165.1 | 0 | ||
| 03 Nov 2026 | 01:00 | 78.2 | 0 | 76.4 | 0 | 88.5 | 0 | ||
| 03 Nov 2026 | 00:00 | 78.4 | 0 | 76.5 | 0 | 32.5 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 23:00 | 78.6 | 0 | 76.5 | 0 | 150.5 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 22:00 | 78.8 | 0 | 76.4 | 0 | 179 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 21:00 | 79 | 0 | 76.2 | 0 | 102.9 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 20:00 | 79.1 | 0 | 75.9 | 0 | 64.4 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 19:00 | 78.7 | 0 | 75.2 | 0 | 117.1 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 18:00 | 78 | 0 | 74.5 | 0 | 149.7 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 17:00 | 76.7 | 0 | 73.4 | 0 | 54.3 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 16:00 | 76 | 0 | 72.7 | 0 | 103.1 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 15:00 | 76.3 | 0 | 71.8 | 0 | 94.1 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 14:00 | 77.1 | 0 | 71.5 | 0 | 173.4 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 13:00 | 78.7 | 0 | 71.7 | 0 | 77.7 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 12:00 | 80.7 | 0 | 72.2 | 0 | 29.1 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.