Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.S.11







B.S.11
Tanggal Jam Saluran Induk Sanrego (B.S.10 > B.S.11) Saluran Induk Sanrego (B.S.11 > B.Am.1) Saluran Sekunder (B.S.11 > B.Ba.1)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
04 Aug 2025 04:00 0 0 50.8 0 26.4 0
04 Aug 2025 03:00 0 0 58.7 0 26.9 0
04 Aug 2025 02:00 0 0 76.4 0 27.8 0
04 Aug 2025 01:00 0 0 90.9 0 28.9 0
04 Aug 2025 00:00 0 0 98.4 0 30.7 0
03 Aug 2025 23:00 0 0 107.6 0 32.9 0
03 Aug 2025 22:00 0 0 118.4 0 35.6 0
03 Aug 2025 21:00 0 0 124.8 0 37.7 0
03 Aug 2025 20:00 1.1 0 127.9 0 39.4 0
03 Aug 2025 19:00 0.8 0 125.3 0 39.9 0
03 Aug 2025 18:00 0.8 0 125.3 0 39.9 0
03 Aug 2025 17:00 0 0 106.9 0 38.4 0
03 Aug 2025 16:00 0 0 102.3 0 38.5 0
03 Aug 2025 15:00 0 0 102.5 0 38.7 0
03 Aug 2025 14:00 0 0 102.5 0 38.7 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.