B.Pr.6
| B.Pr.6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Sek Parotta (B.Pr.5 > B.Pr.6) | Saluran Sek Parotta (B.Pr.6 > B.Pr.7) | Saluran Sek Parotta (B.Pr.6 > B.Tp.1) | |||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 21 Sep 2026 | 23:00 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 106.8 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 22:00 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 106.7 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 21:00 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 106.3 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 20:00 | 0 | 0 | 157.9 | 0 | 105.7 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 19:00 | 0 | 0 | 176.2 | 0 | 104.9 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 183.9 | 0 | 104.1 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 103.7 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 171.8 | 0 | 103.7 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 103.8 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 103.7 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 152.8 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 104.3 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 11:00 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 104.3 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 10:00 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 105.1 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 08:00 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 106.8 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 07:00 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 106.6 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 106.7 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 05:00 | 0 | 0 | 156.2 | 0 | 105.2 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 04:00 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 104.9 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 03:00 | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 104.9 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 104.9 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 104.9 | 0 | ||
| 21 Sep 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 104.9 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.