B.Pr.6
| B.Pr.6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Sek Parotta (B.Pr.5 > B.Pr.6) | Saluran Sek Parotta (B.Pr.6 > B.Pr.7) | Saluran Sek Parotta (B.Pr.6 > B.Tp.1) | |||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 20 Sep 2026 | 23:00 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 104.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 22:00 | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 104.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 21:00 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 104.9 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 19:00 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 104.8 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 183.7 | 0 | 104.1 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 106 | 0 | 103.7 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 103.7 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 103.5 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 125.7 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 113.6 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 104.6 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 11:00 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 105.3 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 10:00 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 106.7 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 09:00 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 106.2 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 08:00 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 103 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 07:00 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 103 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 103 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 05:00 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 103 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 04:00 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 103 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 03:00 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 103 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 103 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 103 | 0 | ||
| 20 Sep 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 103 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.