B.Pr.6
| B.Pr.6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Sek Parotta (B.Pr.5 > B.Pr.6) | Saluran Sek Parotta (B.Pr.6 > B.Pr.7) | Saluran Sek Parotta (B.Pr.6 > B.Tp.1) | |||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 03 Nov 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 183.3 | 0 | 106.8 | 0 | ||
| 03 Nov 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 106.8 | 0 | ||
| 03 Nov 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 183.3 | 0 | 106.8 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 23:00 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 106.6 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 22:00 | 0 | 0 | 183 | 0 | 106.6 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 21:00 | 0 | 0 | 177.9 | 0 | 106.4 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 20:00 | 0 | 0 | 183.7 | 0 | 103.6 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 19:00 | 0 | 0 | 184.1 | 0 | 94.9 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 179.8 | 0 | 101.4 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 172.7 | 0 | 99.3 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 212 | 0 | 101.4 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 103.4 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 21 | 0 | 103.2 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 103.5 | 0 | ||
| 02 Nov 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 104.3 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.