B.Pr.6
B.Pr.6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Sek Parotta (B.Pr.5 > B.Pr.6) | Saluran Sek Parotta (B.Pr.6 > B.Pr.7) | Saluran Sek Parotta (B.Pr.6 > B.Tp.1) | |||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
04 Aug 2025 | 04:00 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 77.9 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 03:00 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 78 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 02:00 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 77.9 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 01:00 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77.7 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 00:00 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 77.4 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 23:00 | 0 | 0 | 26 | 0 | 79.1 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 22:00 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 79.1 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 21:00 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 78.5 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 20:00 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 84.7 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 19:00 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 102.9 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 18:00 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 103.2 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 17:00 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 102.5 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 16:00 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 102.3 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 15:00 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 102.6 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 14:00 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 81.2 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.