B.S.6
B.S.6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Induk Sanrego (B.S.6 > B.S.7) | Saluran Sekunder (B.S.6 > B.Ma.1) | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
23 Dec 2024 | 18:00 | 161.6 | 0 | 36.9 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 17:00 | 161.6 | 0 | 36.9 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 16:00 | 159.3 | 0 | 36.9 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 15:00 | 157.6 | 0 | 36.2 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 14:00 | 157.6 | 0 | 36.2 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 13:00 | 152.5 | 0 | 34.5 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 12:00 | 133.9 | 0 | 27.5 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 11:00 | 54.8 | 0 | 4.5 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 10:00 | 54.5 | 0 | 4 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 09:00 | 54.2 | 0 | 3.8 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 08:00 | 54.2 | 0 | 3.8 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 07:00 | 53.5 | 0 | 3.6 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 06:00 | 53 | 0 | 3.7 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 05:00 | 52.5 | 0 | 3.6 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 04:00 | 52.5 | 0 | 3.6 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 03:00 | 52.9 | 0 | 3.9 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 02:00 | 53.5 | 0 | 4.1 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 01:00 | 53.2 | 0 | 3.8 | 0 | ||
23 Dec 2024 | 00:00 | 53.5 | 0 | 3.8 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.