B.Pr.5
B.Pr.5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Sek Parotta (B.Pr.4 > B.Pr.5 | Saluran Sek Parotta (B.Pr.5 > B.Pr.6) | Saluran Sek Parotta (B.Pr.5 > B.Lb.1) | |||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
04 Aug 2025 | 04:00 | 38.7 | 0 | 12.4 | -1 | 1.2 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 03:00 | 38.4 | 0 | 12.3 | -1 | 1.1 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 02:00 | 38.7 | 0 | 12.4 | -1 | 1.2 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 01:00 | 38.7 | 0 | 12.8 | -1 | 1.3 | 0 | ||
04 Aug 2025 | 00:00 | 38.4 | 0 | 13.3 | -1 | 1.1 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 23:00 | 38.7 | 0 | 14.2 | -1 | 1.2 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 22:00 | 38.9 | 0 | 15.4 | -1 | 1.1 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 21:00 | 44.8 | 0 | 16.3 | -1 | 1 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 20:00 | 38.1 | 0 | 16.8 | -1 | 0.8 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 19:00 | 31.4 | 0 | 17 | -1 | 0.6 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 18:00 | 33.7 | 0 | 16.5 | -1 | 0.9 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 17:00 | 33.4 | 0 | 17.1 | -1 | 1.4 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 16:00 | 32.2 | 0 | 17.1 | -1 | 0.9 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 15:00 | 32.2 | 0 | 17.1 | -1 | 0.9 | 0 | ||
03 Aug 2025 | 14:00 | 33.3 | 0 | 13.7 | -1 | 0.4 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.