Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.Pr.5







B.Pr.5
Tanggal Jam Saluran Sekunder (B.Pr.5 > B.Pr.6) Saluran Sekunder (B.Pr.5 > B.Lb.1)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
23 Dec 2024 18:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 17:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 16:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 15:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 14:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 13:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 12:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 11:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 10:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 09:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 08:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 07:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 06:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 05:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 04:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 03:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 02:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 01:00 0 0 0 0
23 Dec 2024 00:00 0 0 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.