Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.Pa.3







B.Pa.3
Tanggal Jam Saluran Sek Palakka (B.Pa.2 > B.Pa.3) Saluran Sek Palakka (B.Pa.3 > B.Pa.4) Saluran Sek Palakka (B.Pa.3 > B.Pr.1)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
03 Nov 2026 02:00 166.5 0 0 0 0 0
03 Nov 2026 01:00 166.5 0 0 0 0 0
03 Nov 2026 00:00 166.5 0 0 0 0 0
02 Nov 2026 23:00 166.5 0 0 0 0 0
02 Nov 2026 22:00 166.5 0 0 0 0 0
02 Nov 2026 21:00 166.5 0 0 0 0 0
02 Nov 2026 20:00 166.5 0 0 0 0 0
02 Nov 2026 19:00 166.5 0 0 0 0 0
02 Nov 2026 18:00 166.5 0 0 0 0 0
02 Nov 2026 17:00 166.5 0 0 0 0 0
02 Nov 2026 16:00 166.5 0 0 0 0 0
02 Nov 2026 15:00 166.5 0 0 0 0 0
02 Nov 2026 14:00 166.5 0 0 0 0 0
02 Nov 2026 13:00 166.5 0 0 0 0 0
02 Nov 2026 12:00 166.5 0 0 0 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.