Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.Pa.3







B.Pa.3
Tanggal Jam Saluran Sek Palakka (B.Pa.2 > B.Pa.3) Saluran Sek Palakka (B.Pa.3 > B.Pa.4) Saluran Sek Palakka (B.Pa.3 > B.Pr.1)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
20 Sep 2026 23:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 22:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 21:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 20:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 19:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 18:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 17:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 16:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 15:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 14:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 13:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 12:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 09:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 08:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 07:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 06:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 05:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 04:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 03:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 02:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 01:00 166.5 0 0 0 0 0
20 Sep 2026 00:00 166.5 0 0 0 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.