Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


B.Pa.3







B.Pa.3
Tanggal Jam Saluran Sek Palakka (B.Pa.2 > B.Pa.3) Saluran Sek Palakka (B.Pa.3 > B.Pa.4) Saluran Sek Palakka (B.Pa.3 > B.Pr.1)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
04 Aug 2025 04:00 40.8 0 0 0 5.9 0
04 Aug 2025 03:00 40.8 0 0 0 5.9 0
04 Aug 2025 02:00 41 0 0 0 5.9 0
04 Aug 2025 01:00 41.2 0 0 0 6 0
04 Aug 2025 00:00 41.8 0 0 0 5.9 0
03 Aug 2025 23:00 41.8 0 0 0 5.9 0
03 Aug 2025 22:00 42.5 0 0 0 5.6 0
03 Aug 2025 21:00 43.2 0 0 0 5.3 0
03 Aug 2025 20:00 43.8 0 0 0 4.4 0
03 Aug 2025 19:00 44.8 0 0 0 3.2 0
03 Aug 2025 18:00 45.6 0 0 0 2.5 0
03 Aug 2025 17:00 45.6 0 0 0 2.5 0
03 Aug 2025 16:00 47 0 0 0 1.4 0
03 Aug 2025 15:00 47.1 0 0 0 1.9 0
03 Aug 2025 14:00 47.1 0 0 0 1.9 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.