B.Pa.3
B.Pa.3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Sekunder (B.Pa.3 > B.Pa.4) | Saluran Sekunder (B.Pa.3 > B.Pr.1) | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
13 Nov 2024 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 Nov 2024 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 Nov 2024 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 Nov 2024 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Nov 2024 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Nov 2024 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Nov 2024 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Nov 2024 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Nov 2024 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Nov 2024 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Nov 2024 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Nov 2024 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Nov 2024 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Nov 2024 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Nov 2024 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.