Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


Bendung Biru







Bendung Biru
Tanggal Jam Bendung Biru Limpas Saluran Induk Sanrego dari Intake Biru
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
23 Dec 2024 18:00 5.6 0 46.6 0
23 Dec 2024 17:00 6.6 0 47.6 0
23 Dec 2024 16:00 7.2 0 48.1 0
23 Dec 2024 15:00 6.7 0 47.4 0
23 Dec 2024 14:00 6.7 0 47.4 0
23 Dec 2024 13:00 6.3 0 47.1 0
23 Dec 2024 12:00 6.2 0 46.8 0
23 Dec 2024 11:00 5.3 0 45.9 0
23 Dec 2024 10:00 5.3 0 45.9 0
23 Dec 2024 09:00 4.7 0 45.5 0
23 Dec 2024 08:00 4.4 0 45.1 0
23 Dec 2024 07:00 4.4 0 45.1 0
23 Dec 2024 06:00 4.5 0 45.2 0
23 Dec 2024 05:00 4.7 0 45.2 0
23 Dec 2024 04:00 4.8 0 45 0
23 Dec 2024 03:00 5.1 0 44.9 0
23 Dec 2024 02:00 5.6 0 45 0
23 Dec 2024 01:00 5.9 0 44.9 0
23 Dec 2024 00:00 5.9 0 44.9 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.