Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


Bendung Biru







Bendung Biru
Tanggal Jam Bendung Biru Limpas Saluran Induk Sanrego dari Intake Biru
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
20 Sep 2026 23:00 -30.8 0 26.9 0
20 Sep 2026 22:00 -30.3 0 27.3 0
20 Sep 2026 21:00 -29.9 0 27.7 0
20 Sep 2026 20:00 -29.9 0 27.7 0
20 Sep 2026 19:00 -27.8 0 29.6 0
20 Sep 2026 18:00 -27.2 0 30.1 0
20 Sep 2026 17:00 -27.2 0 30.2 0
20 Sep 2026 16:00 -27.2 0 30.2 0
20 Sep 2026 15:00 -27.1 0 30.3 0
20 Sep 2026 14:00 -27.5 0 29.9 0
20 Sep 2026 13:00 -27.7 0 29.7 0
20 Sep 2026 12:00 -27.7 0 29.7 0
20 Sep 2026 09:00 -31.9 0 25.7 0
20 Sep 2026 08:00 -31.9 0 25.7 0
20 Sep 2026 07:00 -32.7 0 24.8 0
20 Sep 2026 06:00 -32.8 0 24.9 0
20 Sep 2026 05:00 -33 0 24.5 0
20 Sep 2026 04:00 -32.8 0 24.7 0
20 Sep 2026 03:00 -32.5 0 25 0
20 Sep 2026 02:00 -32.3 0 25.1 0
20 Sep 2026 01:00 -31.9 0 25.6 0
20 Sep 2026 00:00 -31.9 0 25.5 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.