Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


Bendung Biru







Bendung Biru
Tanggal Jam Bendung Biru Limpas Saluran Induk Sanrego dari Intake Biru
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
04 Aug 2025 04:00 -1.2 0 55 0
04 Aug 2025 03:00 -1.2 0 55 0
04 Aug 2025 02:00 -0.8 0 55.3 0
04 Aug 2025 01:00 -0.4 0 55.8 0
04 Aug 2025 00:00 -0.8 0 55.5 0
03 Aug 2025 23:00 -0.7 0 55.4 0
03 Aug 2025 22:00 0 0 56.2 0
03 Aug 2025 21:00 0 0 56.2 0
03 Aug 2025 20:00 1 0 57.3 0
03 Aug 2025 19:00 1.7 0 57.8 0
03 Aug 2025 18:00 2 0 58.1 0
03 Aug 2025 17:00 2.3 0 58.4 0
03 Aug 2025 16:00 2.5 0 58.6 0
03 Aug 2025 15:00 2.5 0 58.6 0
03 Aug 2025 14:00 2.3 0 58.4 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.