Loading...
Web Monitoring - SCADA Sanrego - Bone


Bendung Biru







Bendung Biru
Tanggal Jam Bendung Biru Limpas Saluran Induk Sanrego dari Intake Biru
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
03 Nov 2026 02:00 -66.5 0 0.1 0
03 Nov 2026 01:00 -65.7 0 0 0
03 Nov 2026 00:00 -65.2 0 0 0
02 Nov 2026 23:00 -64.9 0 0 0
02 Nov 2026 22:00 -64.7 0 0 0
02 Nov 2026 21:00 -64.5 0 0 0
02 Nov 2026 20:00 -63.6 0 0 0
02 Nov 2026 19:00 -62 0 0 0
02 Nov 2026 18:00 -60.9 0 0 0
02 Nov 2026 17:00 -60.9 0 0 0
02 Nov 2026 16:00 -60 0 0 0
02 Nov 2026 15:00 -59.5 0 0 0
02 Nov 2026 14:00 -59.6 0 0 0
02 Nov 2026 13:00 -60.6 0 0 0
02 Nov 2026 12:00 -61.3 0 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.